<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melancolia al Despertar</title>
	<atom:link href="http://drmad.org/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drmad.org/blog</link>
	<description>Blog de Oliver Etchebarne Bejarano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2013 19:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Día de Steam para Linux</title>
		<link>http://drmad.org/blog/dia-de-steam-para-linux.html</link>
		<comments>http://drmad.org/blog/dia-de-steam-para-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 19:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drmad.org/blog/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[¡Y abrió la tienda de Juegos de Steam para Linux! Aún no hay títulos conocidos, excepto Half Life 1, que por promoción está a $1.87 http://store.steampowered.com/sale/linux_release/ Team Fortress 2 ha estado gratuito para Linux desde sus inicios del beta, y &#8230; <a href="http://drmad.org/blog/dia-de-steam-para-linux.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¡Y abrió la tienda de Juegos de <a href="http://store.steampowered.com/">Steam</a> para Linux! Aún no hay títulos conocidos, excepto Half Life 1, que por promoción está a $1.87 <img src='http://drmad.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="aligncenter" id="tux" style="color: #333333; font-style: normal;" alt="Aww isn't that cute" src="http://cdn.steampowered.com/v/gfx/clusters/sale_linux_release/ce79c8d1/engie_tux_english.png?t=1360866093" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://store.steampowered.com/sale/linux_release/">http://store.steampowered.com/sale/linux_release/</a></p>
<p><a href="http://store.steampowered.com/app/440/">Team Fortress 2</a> ha estado gratuito para Linux desde sus inicios del beta, y ahora están regalando un tuxito si lo juegas antes de fin de mes <img src='http://drmad.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Espero que Steam para Linux sea la puerta para convertir a Linux en una plataforma de juegos, y esto le dará un empuje tremendo para su adopción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drmad.org/blog/dia-de-steam-para-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIP: Restaurar la MBR de Windows desde Linux con ms-sys</title>
		<link>http://drmad.org/blog/tip-restaurar-la-mbr-de-windows-desde-linux-con-ms-sys.html</link>
		<comments>http://drmad.org/blog/tip-restaurar-la-mbr-de-windows-desde-linux-con-ms-sys.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 21:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[knoppix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mbr]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drmad.org/blog/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[ms-sys <a href="http://drmad.org/blog/tip-restaurar-la-mbr-de-windows-desde-linux-con-ms-sys.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Por motivos de fuerza muy, muy mayor, tuve que borrar una partición Linux <img src='http://drmad.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Al hacer eso, el GRUB dejó de funcionar, y ya no pude ingresar a Windows 7. Y ya que no tenía un CD de instalación de Windows para restaurar su MBR, el comando <code>ms-sys</code> me salvó la vida.</p>
<pre># ms-sys --mbr7 /dev/sda2</pre>
<p><code>--mbr7</code> indica que cree un MBR para Windows 7, y <code>/dev/sda2</code> indica la partición donde estaba instalado el Windows en dicha computadora (obvio, debes de cambiarlo a tu configuración)</p>
<p>¡Y listo! Asunto solucionado. Bootear con <a href="http://knoppix.net">Knoppix</a> (usando el parámetro knoppix 2 para que no inicie la interfase gráfica) para ejecutar este comando es infinitamente más rápido que bootear el modo de reparación del instalador de Windows.</p>
<p>Para más parámetros y detalles, visiten su <a href="http://ms-sys.sourceforge.net/">página principal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drmad.org/blog/tip-restaurar-la-mbr-de-windows-desde-linux-con-ms-sys.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motion Blur en Cycles/Blender</title>
		<link>http://drmad.org/blog/motion-blur-en-cyclesblender.html</link>
		<comments>http://drmad.org/blog/motion-blur-en-cyclesblender.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 14:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[cycles]]></category>
		<category><![CDATA[motion blur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drmad.org/blog/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Blender está cerca a su versión 2.65. No hay muchos cambios visibles relevantes (hay muchos en el interior de Blender), pero hay uno que he estado esperando por buen tiempo: Motion Blur en Cycles. Actualmente ya existe el nodo de &#8230; <a href="http://drmad.org/blog/motion-blur-en-cyclesblender.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Blender está cerca a su versión 2.65. No hay muchos cambios visibles relevantes (hay muchos en el interior de Blender), pero hay uno que he estado esperando por buen tiempo: <a href="http://mango.blender.org/uncategorized/cycles-status/">Motion Blur en Cycles</a>. Actualmente ya existe el nodo de Vector Motion Blur en el Compositor, pero en algunos casos no es tan efectivo (especialmente cuando hay pocos vértices), por eso estaba esperando un global motion blur. Y se ve bastante bien, y bastante rápido. Para probarlo, realicé esta animación:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/mnyFy9hRN5o?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>La animación original la realicé con 50 muestras por cuadro, para mostrarla en la <a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4927915125096&amp;set=a.1102194644475.2016250.1514979705&amp;type=1">exposición de Blender en el Instituto de Parcona</a>, pero tuvo demasiado ruido. Después de ello, volví a renderizar todo el vídeo usado 120 muestras. 4 días después, quedó un poco mejor <img src='http://drmad.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En el interín, también me topé con un bug del NetRenderer que <a href="http://projects.blender.org/tracker/?func=detail&amp;aid=28049&amp;group_id=9&amp;atid=498">no graba la salida del compositor</a> en los cuadros renderizados. Realmente no es tan dificil hacer un programa para renderizado en red, Blender tiene varias opciones via línea de comando que simplifican esa función. Creo que empezaré a crear uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drmad.org/blog/motion-blur-en-cyclesblender.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra circular</title>
		<link>http://drmad.org/blog/sierra-circular.html</link>
		<comments>http://drmad.org/blog/sierra-circular.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 16:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drmad.org/blog/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[El motor de renderizado Cycles, de Blender, tendrá un nuevo shader &#8220;anisotrópico&#8221; en la versión 2.65, el equivalente al &#8220;tangent shading&#8221; que hay en BI. Y para probarlo, dibujé esta sierrita circular: Me tomó renderizar 12.5 horas usé el (nuevo &#8230; <a href="http://drmad.org/blog/sierra-circular.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El motor de renderizado Cycles, de <a href="http://www.blender.org/">Blender</a>, tendrá un nuevo shader &#8220;anisotrópico&#8221; en la versión 2.65, el equivalente al &#8220;<a href="http://www.blender.org/development/release-logs/blender-242/material-features/">tangent shading</a>&#8221; que hay en BI. Y para probarlo, dibujé esta sierrita circular:</p>
<p><a href="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/11/1353248931.781345-circular-saw.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-657" title="Sierra circular" src="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/11/1353248931.781345-circular-saw-1024x576.jpg" alt="" width="584" height="328" /></a></p>
<p>Me tomó renderizar 12.5 horas <img src='http://drmad.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' />  usé el (nuevo también) &#8220;<a href="http://wiki.blender.org/index.php/Dev:Ref/Release_Notes/2.64/Cycles#Non-Progressive_Integrator">non-progressive integrator</a>&#8221; para reducir el ruido generado por las luces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drmad.org/blog/sierra-circular.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papel tapiz de la tierra, animada (2)</title>
		<link>http://drmad.org/blog/papel-tapiz-de-la-tierra-animada-2.html</link>
		<comments>http://drmad.org/blog/papel-tapiz-de-la-tierra-animada-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 14:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[xubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drmad.org/blog/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo hice un papel tapiz animado de la tierra. Pero a raíz de Unity, y los problemas que me causó trabajar con mi setup de Dorothy, decidí migrar a Xubuntu. Y el script del wallpaper dejó de funcionar. En el ínterin de &#8230; <a href="http://drmad.org/blog/papel-tapiz-de-la-tierra-animada-2.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo hice un <a href="http://drmad.org/blog/wallpaper-de-la-tierra-animada.html">papel tapiz animado de la tierra</a>. Pero a raíz de Unity, y los problemas que me causó trabajar con <a href="http://drmad.org/blog/dorothy">mi setup de Dorothy</a>, decidí migrar a <a href="http://xubuntu.org/">Xubuntu</a>. Y el <em>script</em> del <em>wallpaper</em> dejó de funcionar.</p>
<p>En el ínterin de convertirlo para que trabaje con <a href="http://www.xfce.org/">Xfce</a> pensé en mejorarlo, así que re-rendericé la animación de la tierra girando, esta vez con 4320 imágenes <img src='http://drmad.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />   El anterior papel tapiz solo tenía 720 imágenes, y cambiaba de imagen cada hora, por un mes. Ahora tengo una imágen cada 10 minutos también por un mes, y se ve una transición más suave. Además, el <em>script</em> le coloca estrellas en el fondo, que se mueven hacia arriba. También le he puesto un sol <img src='http://drmad.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  que sale mas o menos a las 5:00 am. Pero nunca lo he llegado a ver <img src='http://drmad.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Con todas las imágenes, creé un vídeo a 30fps:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/rJPqR8Cm2QI?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Pronto haré que pase, de vez en cuando y al azar, un satélite, un ovni, y cualquier otro juguete <img src='http://drmad.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ya que las imágenes de la tierra son PNG con transparencia, y se componen con las estrellas al momento de cambiar el papel tapiz, puedo mezclarlo con más imágenes en cualquier momento (como hago con el sol).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drmad.org/blog/papel-tapiz-de-la-tierra-animada-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una rapidita en Blender: Superficie azul</title>
		<link>http://drmad.org/blog/una-rapidita-en-blender-superficie-azul.html</link>
		<comments>http://drmad.org/blog/una-rapidita-en-blender-superficie-azul.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 21:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[tonterias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drmad.org/blog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Tiempo que no tocaba Blender, así que en honor a la última colgada en público de Microsoft, aquí está &#8220;Superficie azul&#8221;. &#160; Blender 2.63 con Cycles, en algo de 40 minutos por imagen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tiempo que no tocaba Blender, así que en honor a la <a href="http://www.youtube.com/watch?v=N1zxDa3t0fg">última colgada en público de Microsoft</a>, aquí está &#8220;Superficie azul&#8221;.</p>
<p><a href="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/07/blue-surface.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-633" title="blue-surface" src="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/07/blue-surface-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/07/blue-surface-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-634" title="blue-surface-2" src="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/07/blue-surface-2-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p>Blender 2.63 con Cycles, en algo de 40 minutos por imagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drmad.org/blog/una-rapidita-en-blender-superficie-azul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de fotografía, Round 2</title>
		<link>http://drmad.org/blog/concurso-de-fotografia-round-2.html</link>
		<comments>http://drmad.org/blog/concurso-de-fotografia-round-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 11:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drmad.org/blog/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[¡Dos fotos mías fueron seleccionadas¡ Hay fotos muy pajas entre las seleccionadas, me han dado varias ideas Porfa porfa porfitas porfitas con azuquitar encima, dale &#8220;Me gusta&#8221; a &#8220;Ica, de noche&#8221;: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=411708288882064&#38;set=a.411703535549206.106512.395236520529241&#38;type=3&#38;permPage=1 Y también a &#8220;Recorriendo las dunas&#8221;!: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=411708318882061&#38;set=a.411703535549206.106512.395236520529241&#38;type=3 A &#8230; <a href="http://drmad.org/blog/concurso-de-fotografia-round-2.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¡Dos fotos mías fueron seleccionadas¡ Hay fotos muy pajas entre las seleccionadas, me han dado varias ideas <img src='http://drmad.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Porfa porfa porfitas porfitas con azuquitar encima, dale &#8220;Me gusta&#8221; a &#8220;Ica, de noche&#8221;:</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=411708288882064&amp;set=a.411703535549206.106512.395236520529241&amp;type=3&amp;permPage=1"><img class="aligncenter size-medium wp-image-611" title="ica_de_noche" src="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/ica_de_noche-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=411708288882064&amp;set=a.411703535549206.106512.395236520529241&amp;type=3&amp;permPage=1">http://www.facebook.com/photo.php?fbid=411708288882064&amp;set=a.411703535549206.106512.395236520529241&amp;type=3&amp;permPage=1</a></p>
<p>Y también a &#8220;Recorriendo las dunas&#8221;!:</p>
<div id="attachment_610" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=411708318882061&amp;set=a.411703535549206.106512.395236520529241&amp;type=3"><img class="size-medium wp-image-610" title="Recorriendo las dunas" src="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/dunas_huacachina-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">A la mitad de un paseo en Tubulares desde Huacachina.</p></div>
<p><a href="http://www.facebook.com/photo.php?fbid=411708318882061&amp;set=a.411703535549206.106512.395236520529241&amp;type=3">http://www.facebook.com/photo.php?fbid=411708318882061&amp;set=a.411703535549206.106512.395236520529241&amp;type=3</a></p>
<p>A seguir tomando fotos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drmad.org/blog/concurso-de-fotografia-round-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de fotografía de Gastón Medina</title>
		<link>http://drmad.org/blog/concurso-de-fotografia-de-gaston-medina.html</link>
		<comments>http://drmad.org/blog/concurso-de-fotografia-de-gaston-medina.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 04:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drmad.org/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[No soy de apoyar campañas políticas (aunque no lo aparenten), pero es un concurso de fotografía. Y de Ica, todavía . Y mejor aún, el premio es un iPad 3. Así que, mis candidatas son: Y una yapa, que no &#8230; <a href="http://drmad.org/blog/concurso-de-fotografia-de-gaston-medina.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No soy de apoyar campañas políticas (aunque no lo aparenten), pero es un <em>concurso de fotografía</em>. Y de Ica, todavía <img src='http://drmad.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  . Y mejor aún, el premio es un <a href="http://www.facebook.com/GastonMedinaRegionIca">iPad 3</a>. Así que, mis candidatas son:</p>
<div id="attachment_609" class="wp-caption aligncenter" style="width: 594px"><a href="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/caballos_de_paso.jpg"><img class=" wp-image-609" title="Caballos de Paso" src="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/caballos_de_paso-1024x768.jpg" alt="" width="584" height="438" /></a><p class="wp-caption-text">Tomada en un concurso de Caballos de Paso en Parcona.</p></div>
<div id="attachment_610" class="wp-caption aligncenter" style="width: 594px"><a href="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/dunas_huacachina.jpg"><img class="size-large wp-image-610" title="Recorriendo las dunas" src="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/dunas_huacachina-1024x768.jpg" alt="" width="584" height="438" /></a><p class="wp-caption-text">A la mitad de un paseo en Tubulares desde Huacachina.</p></div>
<div id="attachment_611" class="wp-caption aligncenter" style="width: 594px"><a href="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/ica_de_noche.jpg"><img class=" wp-image-611" title="ica_de_noche" src="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/ica_de_noche-1024x768.jpg" alt="" width="584" height="438" /></a><p class="wp-caption-text">Si, yo la tomé. Fue con una cámara que ya falleció, una Canon PowerShot A70. Me escabullí por la escalera de servicio del paraninfo de la UNICA. Me encanta esta foto.</p></div>
<div id="attachment_612" class="wp-caption aligncenter" style="width: 594px"><a href="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/petirrojo.jpg"><img class=" wp-image-612" title="Petirrojo" src="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/petirrojo-1024x768.jpg" alt="" width="584" height="438" /></a><p class="wp-caption-text">La tomé en Huacachina, en las rejas que están al lado de las escaleras de ingreso.</p></div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/plaza_armas_nasca.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-613" title="Plaza de Armas de Nasca" src="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/plaza_armas_nasca-1024x768.jpg" alt="" width="584" height="438" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Y una yapa, que no la puse por ser muy <em>cliché </em>(y por que solo aceptan 5 fotos)<em>:</em></p>
<p><a href="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/huacachina_este.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-614" title="Huacachina" src="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/huacachina_este-1024x768.jpg" alt="" width="584" height="438" /></a></p>
<p>La fotografía es y será uno de mis <em>hobbies</em>, que comparto con <a href="http://jgwong.org">Jaimito</a>. <a href="http://www.flickr.com/photos/drmad/2472791517/in/photostream">Mara</a> tiene que recorrer más lugares antes de ser actualizada <img src='http://drmad.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ahora, a esperar los resultados&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drmad.org/blog/concurso-de-fotografia-de-gaston-medina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tacita de café</title>
		<link>http://drmad.org/blog/tacita-de-cafe.html</link>
		<comments>http://drmad.org/blog/tacita-de-cafe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[cycles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drmad.org/blog/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Este render lo hice para mostrar las capacidades de Blender y Cycles en el FLISoL 2012 &#8211; Sede Ica. Me tomó hacer algo de 2 horas, y espero pronto hacer un vídeo de su armado.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este render lo hice para mostrar las capacidades de <a href="http://blender.org">Blender</a> y Cycles en el <a href="http://www.flisol.info/FLISOL2012/">FLISoL 2012</a> &#8211; <a href="http://icanux.org/flisol">Sede Ica</a>. Me tomó hacer algo de 2 horas, y espero pronto hacer un vídeo de su armado.</p>
<p><a href="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/05/tacita.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-588" title="tacita" src="http://drmad.org/blog/wp-content/uploads/2012/05/tacita-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drmad.org/blog/tacita-de-cafe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samba en CentOS: &#8220;NT_STATUS_ACCESS_DENIED&#8221;</title>
		<link>http://drmad.org/blog/samba-en-centos-nt_status_access_denied.html</link>
		<comments>http://drmad.org/blog/samba-en-centos-nt_status_access_denied.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drmad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drmad.org/blog/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Pasé un rato sufriendo con esto, Samba parecía correr bien, pero no podía acceder al contenido de una carpeta compartida: drmad@dorothy:~$ smbclient //appserver/software Enter drmad's password: Domain=[FLISOL] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.10-115.el6_2] smb: \&#62; ls NT_STATUS_ACCESS_DENIED listing \* A parte de corregir &#8230; <a href="http://drmad.org/blog/samba-en-centos-nt_status_access_denied.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pasé un rato sufriendo con esto, Samba parecía correr bien, pero no podía acceder al contenido de una carpeta compartida:</p>
<pre class="code">drmad@dorothy:~$ smbclient //appserver/software
Enter drmad's password:
Domain=[FLISOL] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.10-115.el6_2]
smb: \&gt; ls
NT_STATUS_ACCESS_DENIED listing \*</pre>
<p>A parte de corregir el iptables para que deje pasar el Samba (en mi caso, simplemente hice un <tt>iptables -F</tt>), me había olvidado de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/SELinux">SELinux</a>.</p>
<p>Así que el comando:</p>
<pre class="code">chcon -R -t samba_share_t /ruta/a/la/carpeta/</pre>
<p>hizo la magia <img src='http://drmad.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  instruyendo al SELinux que esa carpeta será una compartida de Samba.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drmad.org/blog/samba-en-centos-nt_status_access_denied.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
